Marka
Oshee
O marce
Oshee zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia i odżywiania się w sposób zrównoważony.
Składniki
naturalne aromaty
sok jabłkowy z zagęszczonego jabłkowego (20 %)
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12
węglan magnezu
regulator kwasowość: kwas cytrynowy
woda
cukier
Adres producenta
OSHEE Polska Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 9,
30-062 Kraków,
Polska
Adres zwrotny
OSHEE Polska Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 9,
30-062 Kraków,
Polska
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed: datę i numer partii produkcyjnej podano na zamknięciu lub w górnej części butelki. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 12 godzin.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 278 ml (porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 90 kJ/ 21 kcal | 250 kJ/ 58 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4,8 g | 13,3 g |
| w tym cukry | 4,7 g | 13,1 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,01 g | 0,03 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Niacyna | 1,6 mg (10 %*) | 4,45 mg (28 %*) |
| Witamina B6 | 0,14 mg (10 %*) | 0,39 mg (28 %*) |
| Kwas foliowy | 20 µg (10 %*) | 55,6 µg (28 %*) |
| Witamina B12 | 0,25 µg (10 %*) | 0,69 µg (28 %*) |
| Biotyna | 5,0 µg (10 %*) | 13,9 µg (28 %*) |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg (10 %*) | 1,67 mg (28 %*) |
| Magnez | 33,75 mg (9 %*) | 93,83 mg (25 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie 555 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml. |