Marka
Kupiec
O marce
#ZdrowaRadoscZycia
Składniki
kasza jęczmienna 100%
Zalecenia dla alergików
Jęczmień - Zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
| Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1450 kJ | 725 kJ | 9% |
| Wartość energetyczna | 342 kcal | 171 kcal | |
| Tłuszcz | 2 g | 1 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g | 1% |
| Węglowodany | 70 g | 35 g | 13% |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,3 g | 0% |
| Błonnik | 5,4 g | 2,7 g | - |
| Białko | 8,4 g | 4,2 g | 8% |
| Sól | 0,03 g | 0,02 g | 0% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Opakowanie 400 g zawiera 8 porcji |