Adres producenta
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” sp. z o.o.
33-331 Stróże 235
Polska
Tel. +48 18 445 18 82
www.bartnik.pl
Adres zwrotny
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” sp. z o.o.
33-331 Stróże 235
Polska
Tel. +48 18 445 18 82
www.bartnik.pl
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed: data podana na wieczku. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Krystalizacja miodu jest naturalnym procesem i nie zmienia jego właściwości.
Producent
SĄDECKI BARTNIK
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g produktu | Wartość odżywcza w porcji 21 g | %RWS* w porcji (21 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1416 kJ / 333 kcal | 297 kJ / 70 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 % | |
| Węglowodany | 83 g | 17,4 g | 7 % |
| w tym cukry | 72 g | 15,1 g | 17 % |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| Sól | 0 g | 0 g | 0 % |
| *RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera ≈ 18 porcji po 21 g (1 łyżka ≈ 21 g). |