Marka
Nestlé
Opis produktu
Uwolnij swoje truskawkowe „Ja"
Składniki
Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 34,8 g składnika pełnoziarnistego
substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń)
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
sól
emulgator (lecytyny)
maltodekstryna
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
suszone truskawki w proszku (0,1 %)
koncentrat warzywno-owocowy (czarna marchew, czarne porzeczki, cukier inwertowany)
olej palmowy
substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B2, B6, B1, B9, D)
skrobia PSZENNA
aromat naturalny
syrop glukozowy
mąka PSZENNA pełnoziarnista (34,8 %)
cukier
mąka ryżowa (31 %)
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Pszenica - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
cs@pl.nestle.com
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1758 kJ | 527 kJ |
| Energia | 417 kcal | 125 kcal |
| Tłuszcz | 9,8 g | 2,9 g |
| - w tym: kwasy nasycone | 4,2 g | 1,3 g |
| Węglowodany | 73,2 g | 22,0 g |
| - w tym: cukry | 23,5 g | 7,0 g |
| Błonnik | 6,0 g | 1,8 g |
| Białko | 6,0 g | 1,8 g |
| Sól | 0,85 g | 0,25 g |
| Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)* | 30 g (%)* |
| Witamina D | 3,0 µg (60 %) | 0,90 µg (18 %) |
| B1/ Tiamina | 1,0 mg (91 %) | 0,30 mg (27 %) |
| B2/ Ryboflawina | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg (28 %) |
| B3/ Niacyna | 14 mg (88 %) | 4,2 mg (26 %) |
| Witamina B6 | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg (26 %) |
| B9/ Kwas foliowy | 173 µg (87 %) | 51,9 µg (26 %) |
| B5/ Kwas pantotenowy | 5,2 mg (87 %) | 1,6 mg (27 %) |
| Wapń | 567 mg (71 %) | 170 mg (21 %) |
| Żelazo | 7,5 mg (54 %) | 2,3 mg (16 %) |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
| To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | ||
| Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |