Marka
Krasnystaw
Opis produktu
Zawiera aktywną mikroflorę.
Składniki
mleko
żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych
białka mleka
Zalecenia dla alergików
Mleko - Zawiera
Adres producenta
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie
ul. Borowa 4
22-300 Krasnystaw
www.krasnystaw.eu
Adres zwrotny
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie
ul. Borowa 4
22-300 Krasnystaw
www.krasnystaw.eu
Przechowywanie
Należy spożyć do: data na górze zakrętki. Temperatura przechowywania od +1 °C do +8 °C.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 420 g (butelka) | % RWS w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 236 kJ (56 kcal) | 989 kJ (235 kcal) | 12 % |
tłuszcz | 2,0 g | 8,4 g | 12 % |
w tym kwasy nasycone | 1,1 g | 4,6 g | 23 % |
węglowodany | 4,7 g | 19,7 g | 8 % |
w tym - cukry | 4,2 g | 17,6 g | 20 % |
białko | 4,8 g | 20,2 g | 40 % |
sól | 0,08 g | 0,3 g | 5 % |
*% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. |