Marka
Mestemacher
Opis produktu
Doskonały również z tostera!
Składniki
sól
śruta sojowa (6 %)
nasiona sezamu
otręby pszenne
siemię lniane złote
mąka sojowa (5 %)
ziarna słonecznika
siemię lniane brązowe
ocet jabłkowy
pełnoziarnista mąka żytnia
mieszanka proteinowa (12 %) (pszenica, groch)
drożdże
woda
Zalecenia dla alergików
Pszenica - Zawiera
Żyto - Zawiera
Soja - Zawiera
Sezam - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Adres zwrotny
BENUS Sp. z o.o.,
ul. Marcelińska 92,
60-324 Poznań,
tel. (+48) 61 651 78 06
Przechowywanie
Produkt w oryginalnie zamkniętym opakowaniu nadaje się do robienia zapasów. Najlepiej spożyć przed: patrz nadruk.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza na porcję/1 kromka (ok. 50 g) | *RWS na porcję |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 1092 kJ (262 kcal) | 546 kJ (131 kcal) | 7 %* |
tłuszcz | 12,5 g | 6,3 g | 9 %* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 0,9 g | 5 %* |
węglowodany | 11,3 g | 5,7 g | 2 %* |
w tym cukry | 2,9 g | 1,5 g | 2 %* |
błonnik | 10,1 g | 5,1 g | - |
białko | 21,0 g | 10,5 g | 21 %* |
sól | 1,2 g | 0,60 g | 10 %* |
kwasy tłuszczowe Omega-3 | 3,4 g | 1.7 g | - |
Opakowanie zawiera 5 porcji. | |||
Informacja dla diabetyków: 1 porcja (1 kromka) = ok. 0,57 WW** | |||
**WW - wymiennik węglowodanowy | |||
*RWS: referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |