Marka
Mestemacher
Składniki
sól
woda
drożdże
ziarna słonecznika (5 %)
śruta żytnia pełnoziarnista
Zalecenia dla alergików
Żyto - Zawiera
Adres zwrotny
BENUS Sp. z o.o.,
ul. Marcelińska 92,
60-324 Poznań,
tel. (+48) 61 651 78 06
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed: patrz nadruk na opakowaniu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza na porcję / 1 kromka (ok. 72 g) | *RWS na porcję |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 851 kJ (202 kcal) | 613 kJ (145 kcal) | 7 %* |
| tłuszcz | 3,4 g | 2,4 g | 4 %* |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,4 g | 2 %* |
| węglowodany | 32,8 g | 23,6 g | 9 %* |
| w tym cukry | 2,4 g | 1,7 g | 2 %* |
| błonnik | 9,5 g | 6,8 g | - |
| białko | 5,5 g | 4,0 g | 8 %* |
| sól | 1,0 g | 0,7 g | 12 %* |
| *RWS: referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 7 porcji. | |||
| Informacja dla diabetyków: 1 porcja (1 kromka) = ok. 2,36 WW** | |||
| **WW - wymiennik węglowodanowy |