Marka
Felix
Opis produktu
źródło składników odżywczych:
fosfor
błonnik
nienasycone kwasy tłuszczowe
wit. E
magnez
Składniki
ORZESZKI ZIEMNE
olej słonecznikowy
ORZECHY NERKOWCA
sól (1,2%)
Zalecenia dla alergików
Orzeszki ziemne - Zawiera
Orzechy nerkowca - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Adres producenta
Intersnack Poland Sp. z o.o.
Niedźwiedź 64
32-090 Słomniki
www.intersnack.pl
Adres zwrotny
Intersnack Poland Sp. z o.o.
Niedźwiedź 64
32-090 Słomniki
www.intersnack.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, z dala od nasłonecznienia i źródeł ciepła.
Wartości odżywcze | produktu w 100g | w porcji 30 g | %* (30 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2541 kJ | 762 kJ | 9% |
Wartość energetyczna | 613 kcal | 184 kcal | 9% |
Tłuszcz | 50 g | 15 g | 21% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,2 g | 2,5 g | 13% |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 27 g | 8,1 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 13 g | 3,9 g | - |
Węglowodany | 14 g | 4,2 g | 2% |
w tym cukry | 5,5 g | 1,7 g | 2% |
Błonnik | 6,9 g | 2,1 g | - |
Białko | 23 g | 6,9 g | 14% |
Sól | 1,2 g | 0,36 g | 6% |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %** w 100 g | |
Witamina E | 7,9 mg | 66 | |
Magnez | 192 mg | 51 | |
Fosfor | 418 mg | 60 | |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | |||
Opakowanie zawiera około 8 porcji produktu. Porcja = 30 g |