Marka
Gellwe
O marce
Gellwe - naturalnie pyszne
Smacznego życzy polska marka Gellwe
Składniki
cukier
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
aromat
żelatyna
barwniki (kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, kurkumina)
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Soja - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4
32-080 Zabierzów
Adres zwrotny
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4
32-080 Zabierzów
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przygotowaniu: w 100 g | Wartość odżywcza po przygotowaniu: w 1 porcji (ok. 143 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 207 kJ/ 49 kcal | 296 kJ/70 kcal 4%* |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g 0%* |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g 0%* |
| Węglowodany | 10,4 g | 14,9 g 6%* |
| w tym cukry | 10,4 g | 14,9 g 17%* |
| Białko | 1,5 g | 2,1 g 4%* |
| Sól | 0 g | 0 g 0%* |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| Z jednego opakowania można przyrządzić 4 porcje galaretki po ok. 143 g. |