Marka
Halina
Składniki
kasza gryczana biała 100%
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
"Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Foods Sp. k.
ul. Wiertnicza 70
02-952 Warszawa
Zakład Produkcyjny:
ul. Przemysłowa 9
83-400 Kościerzyna
Adres zwrotny
"Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Foods Sp. k.
ul. Wiertnicza 70
02-952 Warszawa
tel. 226517904
www.halina.eu
uwagi i sugestie:
marketing@halina.eu
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | na 100 g | w porcji 50 g | %RWS* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1416 kJ/335 kcal | 708 kJ/168 kcal | 8% |
Tłuszcz, w tym: | 3,1 g | 1,6 g | 2% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,4 g | 2% |
Węglowodany, w tym: | 62,0 g | 31,0 g | 12% |
- cukry | 1,8 g | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 5,4 g | 2,7 g | - |
Białko | 12,0 g | 6,0 g | 12% |
Sól | <0,01 g | 0 g | 0% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 8 porcji produktu. | |||
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu. |