Marka
Kupiec
Składniki
płatki owsiane 79,4%
mleko odtłuszczone w proszku
cukier
Zalecenia dla alergików
Soja - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Sezam - Może zawierać
Mleko - Zawiera
Owies - Zawiera
Adres producenta
KUPIEC Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
KUPIEC Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | w 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w 1 porcji (~50 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1562 kJ | 781 kJ | 9% |
Wartość energetyczna | 370 kcal | 185 kcal | 9% |
Tłuszcz | 5,4 g | 2,7 g | 4% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | 0,5 g | 3% |
Węglowodany | 63 g | 32 g | 12% |
- w tym cukry | 13 g | 6,6 g | 7% |
Błonnik | 6,6 g | 3,3 g | - |
Białko | 14 g | 6,8 g | 14% |
Sól | 0,2 g | 0,1 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję |