Marka
Kupiec
O marce
Kupiec
Zdrowa radość życia
Składniki
kukurydza pełnoziarnista 69%
sól morska 1%
grys kukurydziany
Zalecenia dla alergików
Sezam - Może zawierać
Gluten - Nie zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~3,6 g) | *% RWS w porcji (~3,6 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1652 kJ | 59 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 390 kcal | 14 kcal | |
Tłuszcz | 3,8 g | 0,1 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,02 g | 0% |
Węglowodany | 84,6 g | 3,0 g | 1% |
w tym cukry | 0,8 g | 0,03 g | 0% |
Błonnik | 4,7 g | 0,2 g | - |
Białko | 2,1 g | 0,1 g | 0% |
Sól | 1,3 g | 0,05 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 10 porcji |