Marka
Kupiec
O marce
Kupiec
Zdrowa radość życia
Składniki
ryż brązowy 100%
sól
pestki dyni 5%
Zalecenia dla alergików
Sezam - Może zawierać
Gluten - Nie zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~5 g) | *% RWS w porcji (~5 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1641 kJ | 82 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 388 kcal | 19 kcal | |
Tłuszcz | 4,8 g | 0,2 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | <0,1 g | 0% |
Węglowodany | 76,0 g | 3,8 g | 1% |
w tym cukry | 1,2 g | <0,5 g | 0% |
Błonnik | 3,4 g | 0,2 g | - |
Białko | 8,5 g | 0,4 g | 1% |
Sól | 0,98 g | 0,05 g | 1% |
Składniki mineralne: | |||
Fosfor | 293 mg 42%** | 14,6 mg | 2%** |
Magnez | 130 mg 35%** | 6,5 mg | 2%** |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) | |||
Opakowanie zawiera 18 porcji |