Marka
Polskie Młyny
Opis produktu
Idealnie nadaje się do przygotowania:
Pierogów
Klusek i kopytek
Naleśników
Pizzy
Płaska łyżka mąki to 8,5 g
Czubata łyżka mąki to 18,5 g
Adres producenta
POLSKIE MŁYNY S.A.
ul. Połczyńska 97A,
01-303 Warszawa,
Poland
www.polskiemlyny.pl
Adres zwrotny
POLSKIE MŁYNY S.A.
ul. Połczyńska 97A,
01-303 Warszawa,
Poland
www.polskiemlyny.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | w 100 g | w jednej porcji 125 g | % RWS* w 125 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1471 kJ/347 kcal | 1847 kJ/436 kcal | 22% |
Tłuszcz | 1,6 g | 2,0 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 71 g | 89 g | 34% |
w tym cukry | <0,5 g | 0,6 g | 1% |
Błonnik | 2,2 g | 2,8 g | - |
Białko | 11 g | 14 g | 28% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie 1 kg zawiera 8 porcji. |