Marka
Kasia
Składniki
woda
aromaty
oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy, w zmiennych proporcjach)
sól (0,2%)
Zawartość tłuszczu 72%
emulgatory (lecytyny (słonecznikowe), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)
barwnik (karoteny)
kwas (kwas cytrynowy)
witaminy A i D
Adres producenta
Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska
Adres zwrotny
Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska
Unilever Polska Sp. z o.o.
skr. poczt. 315
00-987 Warszawa 4
z dopiskiem KASIA
Infolinia: 801 109 387
całkowity koszt połączenia: 1 impuls wg taryfy operatora
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Wartości odżywcze | 100 g | Porcja** | %* w porcji** |
---|---|---|---|
Energia | 2663 kJ / 636 kcal | 266 kJ / 64 kcal | 3% |
Tłuszcz | 72 g | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy nasycone | 34 g | 3,4 g | 17% |
Węglowodany | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sól | 0,21 g | 0,02 g | <1% |
Witamina A | 800 µg (100%***) | 80 µg (10%***) | |
Witamina D | 7,5 µg (150%***) | 0,75 µg (15%***) | |
*referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porcja = 10 g. Opakowanie zawiera 25 porcji produktu. | |||
***% dziennej referencyjnej wartości spożycia. |