Marka
NAN
Opis produktu
NAN OPTIPRO 2 jest mlekiem następnym w proszku przeznaczonym dla zdrowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. NAN OPTIPRO 2 dostarcza Twojemu dziecku składniki pokarmowe niezbędne do optymalnego rozwoju psychofizycznego. Unikalna receptura mleka to: immunoskładniki* wspierające odporność**, zaawansowana technologia białka OPTIPRO, bakterie B. lactis oraz DHA*. Mleko jest odpowiednie także do dokarmiania. Nie zawiera oleju palmowego.
**immunoskładniki (cynk*, żelazo*, wit. A* i C*) czyli składniki mineralne i witaminy, uczestniczące w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego dziecka
*Zawartość zgodnie z przepisami prawa.
Składniki
siarczan miedzi (II)
laktoza (z mleka)
jodek potasu
oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy)
siarczan żelaza (II)
cytrynian wapnia
witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, B2, A, B6, kwas foliowy, K1, D3, biotyna, B12)
olej rybi
kultury bakterii Bifidobacterium lactis
permeat serwatkowy (z mleka)
selenian (VI) sodu
fosforan wapnia
siarczan cynku
chlorek magnezu
chlorek sodu
cytrynian sodu
siarczan manganu
cytrynian potasu
serwatka słodka (z mleka)
emulgator (lecytyna sojowa)
mleko odtłuszczone
Zalecenia dla alergików
Ryba - Zawiera
Soja - Zawiera
Mleko - Zawiera
Adres producenta
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Adres zwrotny
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Przechowywanie
Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.
Wartości odżywcze | w 100 g proszku | w 100 ml gotowego mleka |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 2089 | 281 |
Wartość energetyczna kcal | 498 | 67 |
Tłuszcz, w tym: g | 23,6 | 3,2 |
- kwasy tłuszczowe nasycone g | 5,7 | 0,8 |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 11,4 | 1,5 |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym g | 4,1 | 0,6 |
- kwas linolowy mg | 3500 | 471 |
- kwas α-linolenowy mg | 300 | 40,3 |
- DHA mg | 125 | 16,8 |
Węglowodany, w tym: g | 61,9 | 8,3 |
- cukry, w tym : g | 61,9 | 8,3 |
- laktoza | 61,9 | 8,3 |
Białko g | 9,6 | 1,29 |
Witaminy: | ||
Witamina A µg | 420 | 56,46 |
Witamina D µg | 12,4 | 1,67 |
Witamina E mg α-tokoferolu | 11 | 1,48 |
Witamina K µg | 38 | 5,1 |
Witamina C mg | 80 | 10,75 |
Tiamina (B1) µg | 560 | 75 |
Ryboflawina (B2) µg | 1100 | 148 |
Niacyna (B3) mg | 4,2 | 0,57 |
Witamina B6 µg | 370 | 50 |
Foliany µg-DFE | 150 | 20,16 |
Witamina B12 µg | 1,3 | 0,18 |
Biotyna (B7) µg | 14 | 1,88 |
Kwas pantotenowy (B5) mg | 4 | 0,54 |
Składniki mineralne: | ||
Sód mg | 180 | 24,2 |
Potas mg | 560 | 75,28 |
Chlorki mg | 350 | 47,05 |
Wapń mg | 540 | 72,59 |
Fosfor mg | 300 | 40,33 |
Magnez mg | 50 | 6,72 |
Żelazo mg | 6 | 0,81 |
Cynk mg | 3,7 | 0,5 |
Miedź µg | 400 | 54 |
Mangan µg | 180 | 24,2 |
Fluorki µg | <60 | <8,1 |
Selen µg | 25 | 3,36 |
Jod µg | 100 | 13,44 |
Inne: | ||
Zawartość miarki: 4,48 g | ||
100 ml gotowego mleka = 3 płaskie miarki proszku (13,44 g) + 90 ml wody |