Marka
Nestlé
Opis produktu
Źródło białka roślinnego
Chrupiące płatki z kształcie gofrów
Zawierają pełne ziarno
Obłędnie cynamo-love z białkiem*
Źródło błonnika
*Cini Minis Protein to źródło białka.
Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej.
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony i zdrowy tryb życia.
Składniki
mąka ryżowa (10,2 %)
GLUTEN PSZENNY (11,4 %)
mąka kukurydziana (9,1 %)
cukier
aromaty naturalne
mąka PSZENNA pełnoziarnista (45 %)
substancja wypełniająca (węglan wapnia)
Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 45 g składnika pełnoziarnistego
olej słonecznikowy
substancje wzbogacające (składnik mineralny, żelazo; witaminy: B3, B5, D, B6, B1, B2, B9)
sól
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
emulgator (lecytyny)
cynamon (0,4 %)
Zalecenia dla alergików
Pszenica - Zawiera
Zboża zawierające gluten - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny
Nestlé Serwis Konsumenta,
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
cs@pl.nestle.com
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | 100 g | 30 g (%)* |
|---|---|---|
| Energia | 1760 kJ | 528 kJ (6 %) |
| Energia | 418 kcal | 125 kcal (6 %) |
| Tłuszcz | 9,6 g | 2,9 g (4 %) |
| - w tym: kwasy nasycone | 1,0 g | 0,3 g (2 %) |
| Węglowodany | 64,5 g | 19,3 g (7 %) |
| - w tym: cukry | 22,5 g | 6,8 g (8 %) |
| Błonnik | 6,4 g | 1,9 g (-) |
| Białko | 15,1 g | 4,5 g (9 %) |
| Sól | 0,39 g | 0,12 g (2 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)** | 30 g |
| Witamina D | 3,3 μg (66 %) | 0,99 μg |
| B1/ Tiamina | 0,98 mg (89 %) | 0,29 mg |
| B2/ Ryboflawina | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
| B3/ Niacyna | 15 mg (94 %) | 4,5 mg |
| B6/ Witamina B6 | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
| B9/ Kwas foliowy | 181 μg (91 %) | 54,3 μg |
| B5/ Kwas pantotenowy | 5,4 mg (90 %) | 1,6 mg |
| Żelazo | 8,8 mg (63 %) | 2,6 mg |
| **% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
| To opakowanie zawiera około 13 porcji 30-gramowych. | ||
| Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb |