Marka
Nestlé
O marce
Nestlé Jedz smacznie, żyj zdrowo
Składniki
skrobia PSZENNA
cynamon (0,02 %)
tłuszcz kakaowy (0,3 %)
barwnik (beta-karoten)
tłuszcz kokosowy
*Certyfikowane Rainforest Alliance
sól
substancje wzbogacające (witaminy: B3, B5, B6, B2, B9)
substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń)
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
emulgator (lecytyny)
aromaty naturalne
maltodekstryna
płatki OWSIANE pełnoziarniste (7,9 %)
mąka kukurydziana (0,4 %)
substancje utrzymujące wilgoć (glicerol, syrop sorbitolowy)
mąka PSZENNA pełnoziarnista (28,1 %)
cukier
syrop glukozowy
syrop cukru inwertowanego
odtłuszczone MLEKO w proszku (10,2 %)
mąka ryżowa (5,9 %)
olej słonecznikowy
Zalecenia dla alergików
Mleko - Zawiera
Pszenica - Zawiera
Owies - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Adres producenta
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.,
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń,
Polska
Adres zwrotny
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
cs@pl.nestle.com
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 25 g (%)** |
|---|---|---|
| Energia | 1651 kJ / 392 kcal | 413 kJ / 98 kcal (5 %) |
| Tłuszcz | 10,7 g | 2,7 g (4 %) |
| - w tym: kwasy nasycone | 4,8 g | 1,2 g (6 %) |
| Węglowodany | 65,9 g | 16,5 g (6 %) |
| - w tym: cukry | 20,7 g | 5,2 g (6 %) |
| Błonnik | 5,0 g | 1,3 g (-) |
| Białko | 8,0 g | 2,0 g (4 %) |
| Sól | 0,63 g | 0,16 g (3 %) |
| Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)*** | 25 g (%)*** |
| B2 / Ryboflawina | 1,4 mg (100 %) | 0,35 mg (25 %) |
| B3 / Niacyna | 13 mg (81 %) | 3,3 mg (21 %) |
| Witamina B6 | 1,4 mg (100 %) | 0,35 mg (25 %) |
| B9 / Kwas foliowy | 200 µg (100 %) | 50,0 µg (25 %) |
| B5 / Kwas pantotenowy | 5,0 mg (83 %) | 1,3 mg (22 %) |
| Wapń | 1070 mg (134 %) | 268 mg (34 %) |
| **RI - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| ***% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
| 1 batonik = 1 porcja. |