Marka
Olza
Składniki
olej palmowy
serwatka w proszku (z mleka)
mąka pszenna
miazga kakaowa
emulgatory (lecytyna sojowa, E476)
tłuszcz kakaowy
skrobia ziemniaczana
kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1,4%)
tłuszcz mleczny
aromaty
olej rzepakowy
substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu)
cukier
sól
Zalecenia dla alergików
Pszenica - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Soja - Zawiera
Mleko - Zawiera
Adres zwrotny
Mondelez Polska S.A.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
Infolinia: 801 066 006
Opłata według taryfy lokalnej
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | 100 g | 1 wafel (35 g) | %* 1 wafel (35 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2210 kJ (530 kcal) | 774 kJ (185 kcal) | 9% |
Tłuszcz | 29,5 g | 10,5 g | 15% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16,5 g | 5,8 g | 29% |
Węglowodany | 58,0 g | 20,5 g | 8% |
w tym cukry | 38,5 g | 13,5 g | 15% |
Błonnik | 3,7 g | 1,3 g | |
Białko | 5,5 g | 1,9 g | 4% |
Sól | 0,30 g | 0,11 g | 2% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
1 wafelek w opakowaniu. |