Marka
Oshee
O marce
Oshee zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia i odżywiania się w sposób zrównoważony.
Składniki
sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %)
zagęszczony sok z czarnej marchwi
woda
naturalny aromat
cukier
naturalny aromat różowego grejpfruta
witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12
naturalny aromat malinowy z innymi naturalnymi aromatami
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Adres producenta
OSHEE POLSKA S.A.
Al. 3 Maja 9,
30-062 Kraków,
Polska
Adres zwrotny
OSHEE POLSKA S.A.
Al. 3 Maja 9,
30-062 Kraków,
Polska
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed: datę i numer partii produkcyjnej zamknięciu lub w górnej części butelki. Przechowywać w suchym i chłodnym podano na miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
| Wartości odżywcze | 100 ml | 555 ml (porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 80 kJ / 19 kcal | 444 kJ / 105 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4,6 g | 26 g |
| w tym cukry | 4,5 g | 25 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Niacyna | 1,6 mg (10 %*) | 8,88 mg (56 %*) |
| Witamina B6 | 0,14 mg (10 %*) | 0,78 mg (56 %*) |
| Kwas foliowy | 20 µg (10 %*) | 111 µg (56 %*) |
| Witamina B12 | 0,25 µg (10 %*) | 1,39 µg (56 %*) |
| Biotyna | 5,0 µg (10 %*) | 27,75 µg (56 %*) |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg (10 %*) | 3,33 mg (56 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu |