Marka
Dawtona
O marce
Dawtona
Rodzinna firma
Składniki
soki odtworzone z zagęszczonych soków i przeciery z: jabłek (65 %), marchwi (15 %), selera naciowego (10 %), cukinii (10 %)
Zalecenia dla alergików
Seler - Zawiera
Adres producenta
Dawtona Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie
www.dawtona.pl
Adres zwrotny
Dawtona Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie
www.dawtona.pl
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed: data i numer partii na butelce nad etykietą. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 2 dni.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 300 ml (% RWS*) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 180 kJ / 43 kcal | 540 kJ / 128 kcal (6 %) |
Tłuszcz | < 0,5 g | 0,5 g (1 %) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0 g (0 %) |
Węglowodany | 9,0 g | 27 g (10 %) |
w tym cukry | 8,0 g | 24 g (27 %) |
Błonnik | 0,9 g | 2,8 g - |
Białko | 0,5 g | 1,6 g (3 %) |
Sól | 0,03 g | 1,6 g (2 %) |
Potas | 151 mg (7 %**) | 453 mg (23 %**) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | ||
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. | ||
Informacja dla osób chorych na cukrzycę: WW/100 ml - 0,85 WT/100 ml - 0,00 WB/100 ml - 0,00 WBT/100 ml - 0,00 |