Marka
Wasa
O marce
Wasa w 100 % neutralna pod względem emisji CO₂!
Jako Wasa wierzymy, że nawet drobne rzeczy, takie jak pieczywo chrupkie, mogą mieć duże znaczenie. Dlatego dokładamy ciągłych starań, aby redukować i kompensować naszą emisję CO₂ - z miłości do natury, dla nas i dla naszych dzieci.
Teraz możesz cieszyć się smakiem w 100 % naturalnej pod względem emisji CO₂ marki Wasa.
Opis produktu
Doskonałe połącznie pełnoziarnistej mąki żytniej z pieczonym sezamem i płatkami owsianymi, o wysokiej zawartości Błonnika.
Składniki
płatki owsiane (13 g*)
*w g na 100 g produktu
otręby pszenne (27 g*)
nasiona sezamu (7,9 g*)
pełnoziarnista mąka żytnia (57 g*)
sól
kiełki pszenicy
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Sezam - Zawiera
Owies - Zawiera
Pszenica - Zawiera
Żyto - Zawiera
Adres zwrotny
Barilla Poland Sp. z o.o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
| Wartości odżywcze | Średnie wartości odżywcze Na 100 g | Średnie wartości odżywcze Na kromkę (ok. 10 g) | **% RWS Na kromkę |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1396 kJ/333 kcal | 140 kJ/33 kcal | 2 % |
| Tłuszcz | 5,0 g | 0,5 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 0,1 g | 1 % |
| Węglowodany | 46 g | 4,6 g | 2 % |
| w tym cukry | 2,0 g | 0,2 g | 0 % |
| Błonnik | 26 g | 2,6 g | |
| Białko | 13 g | 1,3 g | 3 % |
| Sól | 1,10 g | 0,11 g | 2 % |
| Na 100 g / % NRV*** | |||
| Magnez | 200 mg / 53 % | ||
| Cynk | 5 mg / 50 % | ||
| Żelazo | 6 mg / 43 % | ||
| Miedź | 0,6 mg / 40 % | ||
| **RWS = referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ***NRV = Referencyjne wartości odżywcze | |||
| Ilość kromek: ok. 23 |