Marka
Gellwe
O marce
Gellwe - naturalnie pyszne
Smacznego życzy polska marka Gellwe
Składniki
1% czekolada w proszku
aromat
skrobia ziemniaczana
skrobia kukurydziana
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
Zalecenia dla alergików
Soja - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4
32-080 Zabierzów
Adres zwrotny
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4
32-080 Zabierzów
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przygotowaniu z mlekiem o zawartości tłuszczu 2 % i cukrem: w 100 g | Wartość odżywcza po przygotowaniu z mlekiem o zawartości tłuszczu 2 % i cukrem: w 1 porcji (ok. 143 g) | w 1 porcji (ok. 143 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 388 kJ / 92 kcal | 555 kJ / 131 kcal | 7 %* |
Tłuszcz | 1,9 g | 2,7 g | 4 %* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,6 g | 8 %* |
Węglowodany | 15 g | 22 g | 8 %* |
w tym cukry | 9,5 g | 14 g | 15 %* |
Białko | 3,3 g | 4,7 g | 9 %* |
Sól | 0,1 g | 0,14 g | 2 %* |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Z jednej torebki można przyrządzić 4 porcje budyniu po ok. 143 g. |