Marka
Maxwell House
O marce
Maxwell House - dobry do ostatniej kropli
Składniki
emulgator (E 471)
całkowicie utwardzony olej kokosowy
substancja przeciwzbrylająca (E 341)
syrop glukozowy
cukier (62%)
kawa rozpuszczalna (15%)
białka MLEKA
laktoza (z MLEKA)
stabilizatory (E 340, E 452)
Zalecenia dla alergików
Mleko - Zawiera
Adres producenta
JACOBS DOUWE EGBERTS
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
Holandia
Adres zwrotny
JACOBS DOUWE EGBERTS
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
Holandia
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (15,2 g + 180 ml wody) | %* / 1 porcja (15,2 g + 180 ml wody) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1810 kJ (430 kcal) | 275 kJ (65 kcal) | 3% |
| Tłuszcz | 13,5 g | 2,0 g | 3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13,0 g | 2,0 g | 10% |
| Węglowodany | 74,0 g | 11,0 g | 4% |
| w tym cukry | 65,5 g | 9,9 g | 11% |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | |
| Białko | 3,2 g | 0,5 g | 1% |
| Sól | 0,08 g | 0,03 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 1 porcja = 15,2 g. Opakowanie zawiera 1 porcję. |