Marka
Kupiec
O marce
Polska Marka
Spróbuj innych smaków
Kupiec Extra Slim Wafle kukurydziane z rozmarynem
Kupiec Slim Wafle ryżowe naturalne
Składniki
kukurydza pełnoziarnista
olej słonecznikowy
grys kukurydziany 69,5 %
emulgator: lecytyny (ze słonecznika)
sól morska 0,2 %
Zalecenia dla alergików
Sezam - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem:/ Nr partii: patrz na opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 1 porcja (~5 g) | *% RWS w porcji (~5 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1580 kJ / 374 kcal | 79 kJ / 19 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | 3,3 g | <0,5 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | <0,1 g | 0 % |
| Węglowodany | 72 g | 3,6 g | 1 % |
| w tym cukry | 0,5 g | <0,5 g | 0 % |
| Błonnik | 8,4 g | <0,5 g | - |
| Białko | 9,8 g | 0,5 g | 1 % |
| Sól | 0,4 g | 0,02 g | 0 % |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera ok. 20 porcji. |