Marka
Polmlek
Składniki
zawartość tłuszczu: 3,2%
Adres producenta
Polmlek Sp. z o.o.
ul. Hoża 51
00-681 Warszawa
www.polmlek.com
Adres zwrotny
Polmlek Sp. z o.o.
ul. Hoża 51
00-681 Warszawa
www.polmlek.com
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 48 h w warunkach chłodniczych.
Wartości odżywcze | w 100 ml | w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 249 kJ / 60 kcal | 622 kJ / 149 kcal | 7% |
tłuszcz | 3,2 g | 8,0 g | 11% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g | 4,8 g | 24% |
węglowodany | 4,7 g | 12 g | 5% |
w tym cukry | 4,7 g | 12 g | 13% |
białko | 3,0 g | 7,5 g | 15% |
sól | 0,1 g | 0,25 g | 4% |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Opakowanie 1 l zawiera 4 porcje produktu. |