Marka
Dr. Oetker
Składniki
barwnik (betanina)
ekstrakt z czarnej marchwi i hibiskusa
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
sól
4,7 % maliny suszone
aromat
skrobia ziemniaczana
witamina C
cukier
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Adres zwrotny
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Serwis Konsumenta
tel.: 585 111 001
opłata zgodna z cennikiem operatora
serwis@oetker.pl
www.oetker.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 206 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 248 kJ | 511 kJ | 6 % |
Energia | 58 kcal | 120 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 14 g | 29 g | 11 % |
w tym Cukry | 8,9 g | 18 g | 20 % |
Białko | 0,1 g | 0,2 g | <1 % |
Sól | 0,03 g | 0,07 g | 1 % |
Witamina C | 14 mg 18 %** | 29 mg 36 %** | |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |