Marka
Dr. Oetker
Składniki
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
skrobia ziemniaczana
2,3 % kiwi liofilizowane
2,3 % truskawki suszone
aromaty
ekstrakt z czarnej marchwi i hibiskusa
cukier
barwnik (kurkumina)
witamina C
sól
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Adres zwrotny
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Serwis Konsumenta
tel.: 801 100 700
opłata zgodna z cennikiem operatora
serwis@oetker.pl
www.oetker.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 207 g | (%*) |
|---|---|---|---|
| Energia | 254 kJ | 525 kJ | 6 % |
| Energia | 60 kcal | 124 kcal | 6 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 15 g | 30 g | 12 % |
| w tym Cukry | 9,2 g | 19 g | 21 % |
| Białko | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
| Sól | 0,03 g | 0,07 g | 1 % |
| Witamina C | 14,0 mg 18 %** | 28,8 mg | 36 %** |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
| Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |