Marka
Dr. Oetker
Składniki
barwnik (karoteny)
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
witamina C
4,1 % owoce suszone (truskawki, poziomki)
cukier
ekstrakt z czarnej marchwi i hibiskusa
skrobia ziemniaczana
aromat
sól
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Adres producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Adres zwrotny
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Serwis Konsumenta
tel.: 585 111 001
opłata zgodna z cennikiem operatora
serwis@oetker.pl
www.oetker.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 206 g | (%*) |
|---|---|---|---|
| Energia | 250 kJ | 516 kJ | 6 % |
| Energia | 59 kcal | 121 kcal | 6 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0,1 g | <1 % |
| w tym Kwasy Tuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 14 g | 30 g | 12 % |
| w tym Cukry | 9 g | 19 g | 21 % |
| Białko | 0,1 g | 0,1 g | <1 % |
| Sól | 0,03 g | 0,06 g | 1 % |
| Witamina C | 14 mg 18 %** | 29 mg 36 %** | |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
| Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |