Marka
Nestlé
Opis produktu
Twoje ulubione Nestlé Corn Flakes
5 witamin
bez glutenu
Pyszne
Chrupiące
Centrum Zdrowia Dziecka - pozytywna opinia, opinia nr 1/DJW/2022
Składniki
cukier
substancje wzbogacające: witaminy (B3, B5, B2, B6, B9)
sól
melasa
Do wytworzenia 100 g produktu gotowego użyto 100,5 g grysu kukurydzianego
syrop cukru inwertowanego
grys kukurydziany
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Orzeszki ziemne - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
cs@pl.nestle.com
v
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)* |
---|---|---|
Energia | 1619 kJ | 486 kJ (6 %) |
Energia | 382 kcal | 115 kcal (6 %) |
Tłuszcz | 1,4 g | 0,4 g (1 %) |
- w tym: kwasy nasycone | 0,5 g | 0,2 g (1 %) |
Węglowodany | 82,9 g | 24,9 g (10 %) |
- w tym: cukry | 8,8 g | 2,6 g (3 %) |
Błonnik | 4,2 g | 1,3 g (-) |
Białko | 7,4 g | 2,2 g (4 %) |
Sól | 1,33 g | 0,40 g (7 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Witaminy | 100 g (%)** | 30 g |
B2/Ryboflawina | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
B3/Niacyna | 17 mg (106 %) | 5,1 mg |
Witamina B6 | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg |
B9/Kwas foliowy | 183 µg (92 %) | 54,9 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 3,9 mg (65 %) | 1,2 mg |
** % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
To opakowanie zawiera 20 porcji 30-gramowych. | ||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |