Marka
NesVita
Opis produktu
Warto wiedzieć
Produkty zbożowe pełnoziarniste zawierają wszystkie części ziarna - bielmo, zarodek i okrywę nasienną (otręby). Cieszą się uznaniem dietetyków ze względu na cenny błonnik.
Składniki
suszona malina 2,2 %
cukier
aromaty
płatki owsiane 75,6 %
sól
pełne mleko w proszku 9,4 %
Zalecenia dla alergików
Owies - Zawiera
Mleko - Zawiera
Adres producenta
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.nestle.pl
800 174 902
Adres zwrotny
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.nestle.pl
800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1 miseczkę W 1 porcji (185 g) | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 401 kJ | 741 kJ | 9 % |
| Wartość energetyczna | 95 kcal | 176 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 1,9 g | 3,4 g | 5 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 1,1 g | 6 % |
| Węglowodany | 16,0 g | 29,5 g | 11 % |
| w tym cukry | 4,3 g | 8,0 g | 9 % |
| Błonnik | 1,7 g | 3,1 g | - |
| Białko | 2,8 g | 5,1 g | 10 % |
| Sól | 0,03 g | 0,06 g | 1 % |
| Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |