Marka
NesVita
Opis produktu
Warto wiedzieć
Produkty zbożowe pełnoziarniste zawierają wszystkie części ziarna - bielmo, zarodek i okrywę nasienną (otręby). Cieszą się uznaniem dietetyków ze względu na cenny błonnik.
Składniki
suszona wiśnia 1,6 %
aromaty
cukier
sól
pełne mleko w proszku 8,7 %
płatki owsiane 75,6 %
Zalecenia dla alergików
Mleko - Zawiera
Owies - Zawiera
Adres producenta
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.nestle.pl
800 174 902
Adres zwrotny
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.nestle.pl
800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1 miseczkę W 1 porcji (185 g) | % RWS* w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 381 kJ | 743 kJ | 9 % |
Wartość energetyczna | 90 kcal | 176 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 1,7 g | 3,2 g | 5 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 1,1 g | 6 % |
Węglowodany | 15,0 g | 29,3 g | 11 % |
w tym cukry | 4,2 g | 8,1 g | 9 % |
Błonnik | 1,8 g | 3,4 g | - |
Białko | 3,0 g | 5,8 g | 12 % |
Sól | 0,03 g | 0,05 g | 1 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |