Marka
Dr. Oetker
Składniki
aromaty
cukier
SERWATKA w proszku (z MLEKA)
skrobia modyfikowana
emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym)
olej palmowy
białko MLEKA (zawiera LAKTOZĘ)
żelatyna
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
syrop glukozowy
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Mleko - Zawiera
Adres producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
Adres zwrotny
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15 80-339 Gdańsk
www.oetker.pl
serwis@oetker.pl
585 111 001
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: patrz spód torebki.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2 % tł., serki homogenizowane waniliowe po 140 g, bez biszkoptów, owoców i galaretki) 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2 % tł., serki homogenizowane waniliowe po 140 g, bez biszkoptów, owoców i galaretki) 1 porcja = 81 g | (%*) |
|---|---|---|---|
| Energia | 595 kJ | 482 kJ | 6 % |
| Energia | 141 kcal | 114 kcal | 6 % |
| Tłuszcz | 3,5 g | 2,8 g | 4 % |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 2,7 g | 2,2 g | 11 % |
| Węglowodany | 22 g | 17 g | 7 % |
| w tym Cukry | 18 g | 15 g | 17 % |
| Białko | 5,7 g | 4,7 g | 9 % |
| Sól | 0,12 g | 0,10 g | 2 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Sernik można podzielić na 12 porcji | |||
| 1 porcja = ok. 81 g |