Marka
Winiary
Składniki
sól
suszone warzywa (cebula, marchew)
aromaty (z pszenicą, selerem)
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
skrobia ziemniaczana
suszone mięso z kury 0,1 %
cukier
przeciwutleniacz (wyciągi z rozmarynu)
wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe)
liść pietruszki
olej palmowy
tłuszcz drobiowy 1,0 %
przyprawy
Zalecenia dla alergików
Seler - Zawiera
Soja - Może zawierać
Pszenica - Zawiera
Mleko - Może zawierać
Adres producenta
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.winiary.pl
800 174 902
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.winiary.pl
800 174 902
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: patrz data na boku opakowania.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | W 100 ml rosołu | W 100 ml bazy do zupy** | W 1 porcji bazy do zupy (200 ml)** | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 25 kJ | 13 kJ | 25 kJ | 0 % |
| Wartość energetyczna | 6 kcal | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 1 % |
| tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 0 % |
| w tym cukry | 0,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 g | 0 % |
| Sól | 0,92 g | 0,46 g | 0,92 g | 15 % |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| Opakowanie zawiera 30 porcji | ||||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka | ||||
| **po przyrządzeniu z 1 kostką/litr |