Marka
Winiary
Składniki
skrobia kukurydziana
sól
cukier
olej palmowy
wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe)
suszone mięso wołowe (2,2 %)
ekstrakt drożdży
barwnik (karmel)
aromat
liść pietruszki
przeciwutleniacz (wyciągi z rozmarynu)
Zalecenia dla alergików
Seler - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Jaja - Może zawierać
Gorczyca - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Soja - Może zawierać
Adres producenta
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.winiary.pl
800 174 902
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.winiary.pl
800 174 902
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: patrz na boku opakowania.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | W 100 ml rosołu | W 100 ml bazy do zupy** | W porcji bazy do zupy (200 ml)** | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|---|
| Wartość | 25 kJ | 12 kJ | 25 kJ | 0 % |
| energetyczna | 6 kcal | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 0 % |
| w tym cukry | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 g | 0 % |
| Sól | 0,98 g | 0,49 g | 0,98 g | 16 % |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| Opakowanie zawiera 30 porcji. | ||||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
| **po przyrządzeniu z 1 kostką/litr |