Marka
Winiary
Opis produktu
Produkt nie zawiera owoców.
Składniki
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
żelatyna
aromat
cukier
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.winiary.pl
800 16 16 66
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.winiary.pl
800 16 16 66
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu Jeśli spożyjesz porcję: 1 pucharek W 1 porcji (143 g) | % RWS* w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 202 kJ | 288 kJ | 3 % |
Wartość energetyczna | 47 kcal | 68 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Węglowodany | 10,3 g | 14,8 g | 6 % |
w tym cukry | 10,3 g | 14,7 g | 16 % |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | - |
Białko | 1,5 g | 2,2 g | 4 % |
Sól | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje. | |||
Wartość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |