Marka
Mestemacher
Składniki
zakwas (22%) (rozdrobnione ziarno żytnie, woda)
drożdże
woda
błonnik owsiany
żyto (rozdrobnione ziarno żytnie, mąka żytnia)
środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
sól
pestki dyni (3%)
Zalecenia dla alergików
Sezam - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Soja - Może zawierać
Żyto - Zawiera
Owies - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Adres producenta
BENUS Sp. z o.o.,
ul. Wykopy 5,
60-001 Poznań,
tel. (+48) 61 651 78 06
Adres zwrotny
BENUS Sp. z o.o.,
ul. Wykopy 5,
60-001 Poznań,
tel. (+48) 61 651 78 06
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 1 kromka ok. 71 g | % RWS* na porcję |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 858 kJ/ 204 kcal | 609 kJ/ 145 kcal | 7 % |
tłuszcz | 2,2 g | 1,6 g | 2 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,3 g | 1 % |
węglowodany | 34,9 g | 24,8 g | 10 % |
w tym cukry | 3,9 g | 2,8 g | 3 % |
błonnik | 9,7 g | 6,9 g | - |
białko | 6,2 g | 4,4 g | 9 % |
sól | 1,2 g | 0,85 g | 14 % |
* % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 7 porcji. | |||
Informacja dla diabetyków 1 kromka to ok. 2,1 WW |