Marka
Dr. Oetker
Składniki
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
aromat naturalny
skrobia ziemniaczana
sól
cukier
koncentrat soku z jagód (maltodekstryna, koncentrat soku z jagód)
witamina C
ekstrakt spiruliny
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Adres zwrotny
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Serwis Konsumenta
tel.: 585 111 001
opłata zgodna z cennikiem operatora
serwis@oetker.pl
www.oetker.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 204 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 233 kJ | 475 kJ | 6 % |
Energia | 55 kcal | 112 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 14 g | 28 g | 11 % |
w tym Cukry | 8,2 g | 17 g | 19 % |
Białko | 0 g | 0,1 g | <1 % |
Sól | 0,04 g | 0,07 g | 1 % |
Witamina C | 14 mg 18 % ** | 29 mg | 36 % ** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |