Marka
Oreo
Składniki
syrop glukozowo-fruktozowy
mąka PSZENNA
skrobia PSZENNA
cukier
olej palmowy
aromaty
olej rzepakowy
substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu)
sól
emulgator (lecytyny SOJOWE)
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Pszenica - Zawiera
Soja - Zawiera
Adres zwrotny
Mondelez Polska sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa
Infolinia: 801 066 006 (opłata według taryfy operatora)
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 1 ciastko (11 g) | %** / 1 ciastko (11 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2038 kJ | 224 kJ | 3 % |
Wartość energetyczna | 486 kcal | 53 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 21 g | 2,3 g | 3 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g | 0,6 g | 3 % |
Węglowodany | 69 g | 7,6 g | 3 % |
w tym cukry | 36 g | 3,9 g | 4 % |
Błonnik | 1,7 g | 0,2 g | - |
Białko | 5,2 g | 0,6 g | 1 % |
Sól | 0,78 g | 0,09 g | 1 % |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 ciastka (1 ciastko ≈ 11 g). |