Marka
Kupiec
Adres producenta
KUPIEC Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 17
Paprotnia
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
KUPIEC Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 17
Paprotnia
62-513 Krzymów
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS* w 1 porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1447 kJ | 726 kJ | 9% |
Wartość energetyczna | 342 kcal | 172 kcal | |
Tłuszcz | 3,1 g | 1,6 g | 2% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,3 g | 2% |
Węglowodany | 63,0 g | 31,5 g | 12% |
- w tym cukry | 2,9 g | 1,5 g | 2% |
Błonnik | 5,9 g | 3,0 g | |
Białko | 12,6 g | 6,3 g | 13% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
Tiamina (witamina B1) | 0,54 mg 49% | 0,27 mg | 25% |
Potas | 443 mg 22% | 222 mg | 11% |
Magnez | 218 mg 58% | 109 mg | 29% |
Fosfor | 459 mg 66% | 230 mg | 33% |
Cynk | 3,5 mg 35% | 1,8 mg | 18% |
Miedź | 0,41 mg 41% | 0,20 mg | 20% |
Mangan | 2,04 mg 102% | 1,02 mg | 51% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |