Marka
Oreo
Składniki
mąka PSZENNA
olej palmowy
cukier
olej rzepakowy
emulgatory (lecytyny SOJOWE)
syrop glukozowo-fruktozowy
skrobia PSZENNA
aromaty
substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu)
sól
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Soja - Zawiera
Pszenica - Zawiera
Adres zwrotny
Mondelez Polska sp. Z o.o.
ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa
Infolinia: 801 066 006 (opłata według taryfy operatora)
www.oreo.eu
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
lowestPrice
Wartości odżywcze | 100 g | 1 ciastko (11 g) | %** / 1 ciastko (11 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2030 kJ | 223 kJ | 3% |
Wartość energetyczna | 484 kcal | 53 kcal | 3% |
Tłuszcz | 20 g | 2,2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,0 g | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69 g | 7,6 g | 3% |
w tym cukry | 35 g | 3,9 g | 4% |
Błonnik | 1,7 g | 0,2 g | - |
Białko | 5,3 g | 0,6 g | 1% |
Sól | 0,79 g | 0,09 g | 2% |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 16 ciastek. (1 ciastko ≈ 11 g). |