Marka
Prince Polo
Składniki
mąka pszenna
cukier
tłuszcz kakaowy
tłuszcz mleczny
serwatka w proszku (z mleka)
wiórki kokosowe (0,8 %)
olej palmowy
miazga kakaowa
olej rzepakowy
odtłuszczone mleko w proszku
emulgatory (lecytyna sojowa, E 476)
maltodekstryna
sól
skrobia ziemniaczana
substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu)
aromaty
Zalecenia dla alergików
Mleko - Zawiera
Pszenica - Zawiera
Soja - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Adres zwrotny
Mondelez Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa
Infolinia 801 066 006
opłata według taryfy operatora
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 50 g | %* / 50 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2206 kJ | 1103 kJ | 13 % |
Wartość energetyczna | 528 kcal | 264 kcal | 13 % |
Tłuszcz | 28 g | 14 g | 20 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 7,6 g | 38 % |
Węglowodany | 62 g | 31 g | 12 % |
w tym cukry | 39 g | 20 g | 22 % |
Błonnik | 1,6 g | 0,8 g | |
Białko | 5,8 g | 2,9 g | 6 % |
Sól | 0,48 g | 0,24 g | 4 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).. | |||
1 wafelek w opakowaniu. |