Marka
Nestlé
Opis produktu
Miodowe kółeczka - na dobry początek dnia!
To połączenie 5 chrupiących pełnych ziaren i prawdziwego złocistego miodu, 7 witamin, wapnia i żelaza, bez barwników i sztucznych aromatów... z Cheerios, Twoja rodzina zacznie dzień tak pozytywnie, jak tylko się da!
Składniki
substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń)
mąka jęczmienna pełnoziarnista (16,8 %)
syrop cukru inwertowanego
skrobia pszenna
miód (3,5 %)
cukier
mąka ryżowa pełnoziarnista (2 %)
mąka pszenna pełnoziarnista (27,8 %)
mąka kukurydziana pełnoziarnista (2 %)
mąka owsiana pełnoziarnista (27,8 %)
melasa
sól
substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: C, B3, B5, B6, B2, B9, D)
% - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
olej słonecznikowy
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 74 g składnika pełnoziarnistego
aromat naturalny
Zalecenia dla alergików
Jęczmień - Zawiera
Pszenica - Zawiera
Mleko - Może zawierać
Owies - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny
Warto porozmawiać
Uwagi o produktach Toruń-Pacific prosimy kierować do:
Nestlé Serwis Konsumenta,
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902,
e-mail: cs@pl.nestle.com
Zachowaj do wykorzystania w przyszłości
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka** |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1591 kJ | 477 kJ | 731 kJ |
Wartość energetyczna | 376 kcal | 113 kcal | 173 kcal |
Tłuszcz | 3,5 g | 1,0 g | 3,1 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,6 g | 0,2 g | 1,4 g |
Węglowodany | 73,2 g | 22,0 g | 28,1 g |
- w tym: cukry | 22,3 g | 6,7 g | 12,6 g |
Błonnik | 8,8 g | 2,6 g | 2,6 g |
Białko | 8,7 g | 2,6 g | 6,9 g |
Sól | 0,65 g | 0,20 g | 0,35 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Witamina D | 3 µg (60 %) | 0,90 µg | 0,94 µg |
Witamina C | 65 mg (81 %) | 20 mg | 22 mg |
B2/Ryboflawina | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg | 0,56 mg |
B3/Niacyna | 14 mg (90 %) | 4,3 mg | 4,4 mg |
Witamina B6 | 1,2 mg (83 %) | 0,35 mg | 0,41 mg |
B9/Kwas foliowy | 190 µg (95 %) | 57,0 µg | 61,6 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 4,4 mg (73 %) | 1,3 mg | 1,8 mg |
Wapń | 574 mg (72 %) | 172 mg | 324 mg |
Żelazo | 13 mg (91 %) | 3,8 mg | 3,9 mg |
* % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
**półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |