Marka
Nestlé
Opis produktu
Płatki w kształcie ciasteczek o smaku czekoladowym
Składniki
kakao
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
mąka pszenna (2,4 %)
substancje wzbogacające [składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B2, B6, B9, D]
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
substancja spulchniająca (wodorowęglan sodu)
substancja wzbogacająca [składnik mineralny: wapń]
Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 34,5 g składnika pełnoziarnistego
olej słonecznikowy
% - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
syrop glukozowy
aromat naturalny
skrobia pszenna
melasa
cukier
sól
mąka pszenna pełnoziarnista (34,5 %)
mąka kukurydziana (28,3 %)
Zalecenia dla alergików
Pszenica - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny
Warto porozmawiać
Uwagi o produktach Toruń-Pacific prosimy kierować do:
Nestlé Serwis Konsumenta,
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902,
e-mail: cs@pl.nestle.com
Zachowaj do wykorzystania w przyszłości
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka** |
---|---|---|---|
Energia | 1659 kJ | 498 kJ | 752 kJ |
Energia | 393 kcal | 118 kcal | 178 kcal |
Tłuszcz | 5,3 g | 1,6 g | 3,6 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,9 g | 0,3 g | 1,4 g |
Węglowodany | 76,6 g | 23,0 g | 29,1 g |
- w tym: cukry | 22,4 g | 6,7 g | 12,6 g |
Błonnik | 6,0 g | 1,8 g | 1,8 g |
Białko | 7,2 g | 2,2 g | 6,5 g |
Sól | 0,66 g | 0,20 g | 0,35 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Witamina D | 2,80 µg (56 %) | 0,84 µg | 0,88 µg |
B2/Ryboflawina | 1,12 mg (80 %) | 0,34 mg | 0,57 mg |
B3/Niacyna | 12,7 mg (79 %) | 3,81 mg | 3,93 mg |
Witamina B6 | 1,03 mg (74 %) | 0,31 mg | 0,37 mg |
B9/Kwas foliowy | 155 µg (78 %) | 46,5 µg | 51,1 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 4,70 mg (78 %) | 1,41 mg | 1,86 mg |
Wapń | 750 mg (94 %) | 225 mg | 377 mg |
Żelazo | 7,90 mg (56 %) | 2,37 mg | 2,43 mg |
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
**półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 16 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |