Marka
Dr. Oetker
Składniki
skrobia kukurydziana
ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO
skrobia ziemniaczana
cukier karmelizowany
barwnik (karoteny)
koncentrat z buraka
aromaty
sól
Zalecenia dla alergików
Jęczmień - Zawiera
Mleko - Może zawierać
Adres producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Adres zwrotny
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
www.oetker.pl
serwis@oetker.pl
585 111 001
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2 % tł.) 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2 % tł.) 1 porcja = 142 g | (%*) |
|---|---|---|---|
| Energia | 381 kJ | 540 kJ | 6 % |
| Energia | 90 kcal | 128 kcal | 6 % |
| Tłuszcz | 1,8 g | 2,5 g | 4 % |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,1 g | 1,5 g | 8 % |
| Węglowodany | 15 g | 22 g | 8 % |
| w tym Cukry | 9,6 g | 14 g | 16 % |
| Białko | 3,0 g | 4,3 g | 9 % |
| Sól | 0,19 g | 0,27 g | 5 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Przygotowany budyń można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 142 g |