Marka
Costa
Opis produktu
Koktajl południowych owoców oraz kompleks witamin, to propozycja Costy na dobry początek każdego dnia.
Składniki
witaminy: witamina C, β-karoten (witamina A), witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B1, witamina B12, kwas foliowy, biotyna
woda
regulator kwasowości - kwas cytrynowy
soki z soków zagęszczonych i przeciery (15 %) w zmiennych proporcjach z owoców: pomarańczy, ananasów, brzoskwiń, jabłek, mango, bananów, marakui, liczi, gujawy, opuncji, kiwi, limonek, papai
substancja słodząca - sukraloza
barwnik - karoteny
cukier (R) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (S)
aromat
sok marchwiowy (5 %) z soku zagęszczonego
Symbol użytego składnika słodzącego (R,S): podano na górze opakowania
Adres producenta
Hortex Sp. z o.o.
02-337 Warszawa,
ul. Mszczonowska 2
Adres zwrotny
Hortex Sp. z o.o.
02-337 Warszawa,
ul. Mszczonowska 2
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 65 /15 | 163 / 38 | 2 |
Tłuszcz (g) | 0 | 0 | 0 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 3,3 | 8,3 | 3 |
w tym cukry (g) | 3,3 | 8,3 | 9 |
Białko (g) | 0 | 0 | 0 |
Sól (g) | 0,019 | 0,048 | 1 |
Witamina C (mg) | 32 / 40 % RWS* | 80 | 100 |
Witamina A (µg) | 80 /10 % RWS* | 200 | 25 |
Witamina E (mg) | 0,9 / 7,5 % RWS* | 2,25 | 18,75 |
witamina B1 (mg) | 0,0825 / 7,5 % RWS* | 0,2062 | 18,75 |
Niacyna (mg) | 1,2 / 7,5 % RWS* | 3,0 | 18,75 |
Witamina B6 (mg) | 0,105 / 7,5 % RWS* | 0,2625 | 18,75 |
Kwas foliowy (µg) | 15,0 / 7,5 % RWS* | 37,5 | 18,75 |
Witamina B12 (µg) | 0,1875 / 7,5 % RWS* | 0,4687 | 18,75 |
Biotyna (µg) | 3,75 / 7,5 % RWS* | 9,375 | 18,75 |
Kwas pantotenowy (mg) | 0,45 / 7,5 % RWS* | 1,125 | 18,75 |
*%RWS - % referencyjnych wartości spożycia. | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie 2 L zawiera 8 sugerowanych porcji produktu. | |||
Szklanka napoju (250 ml) to 100 % dziennej referencyjnej wartości spożycia witaminy C dla przeciętnej osoby dorosłej. |