Marka
Costa
Opis produktu
Koktajl południowych owoców oraz kompleks witamin, to propozycja Costy na dobry początek każdego dnia.
Składniki
soki z zagęszczonych soków i częściowo z zagęszczonych przecierów (20 %) z: jabłek (12 %), marchwi (2,6 %), pomarańczy (1,8 %), ananasów (0,9 %), bananów, mango (0,5 %), brzoskwiń, moreli, marakui, kiwi (0,1 %), liczi (0,04 %), gujawy, opuncji, limonek, papai
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
cukier
substancja słodząca: sukraloza
woda
witaminy: witamina C, witamina A, witamina E, niacyna, kwas pantoténowy, witamina B, witamina B, witamina B, kwas foliowy, biotyna
barwnik: karoteny
aromat
Adres producenta
Hortex Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181 B
02-222 Warszawa
Adres zwrotny
Hortex Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181 B
02-222 Warszawa
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: data podana na górze opakowania. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
| Wartości odżywcze | na 100 ml | na porcję 250 ml | % RWS* na porcję 250 ml |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ / kcal) | 60 / 14 | 150 / 35 | 2 |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | 0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | 0 |
| Węglowodany (g) | 3,4 | 8,5 | 3 |
| w tym cukry (q) | 3,3 | 8,3 | 9 |
| Białko (g) | 0,1 | 0,25 | 1 |
| Sól (g) | 0,002 | 0,005 | 0 |
| Witamina C (mg) | 32 / 40 % RWS* | 80 | 100 |
| Witamina A (μg) | 80 / 10 % RWS* | 200 | 25 |
| Witamina E (mg) | 0,9 / 7,5 % RWS* | 2,25 | 18,75 |
| witamina B1 (mg) | 0,0825 / 7,5 % RWS* | 0,2062 | 18,75 |
| Niacyna (mg) | 1,2 / 7,5 % RWS* | 3,0 | 18,75 |
| Witamina B6 (mg) | 0,105 / 7,5 % RWS* | 0,2625 | 18,75 |
| Kwas foliowy (μg) | 15,0 / 7,5 % RWS* | 37,5 | 18,75 |
| Witamina B12 (μg) | 0,1875 / 7,5 % RWS* | 0,4687 | 18,75 |
| Biotyna (μg) | 3,75 / 7,5 % RWS* | 9,375 | 18,75 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,45 / 7,5 % RWS* | 1,125 | 18,75 |
| * %RWS - % referencyjnych wartości spożycia. | |||
| Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie 2 L zawiera 8 sugerowanych porcji produktu. | |||
| Szklanka napoju (250 ml) to 100 % dziennej referencyjnej wartości spożycia witaminy C dla przeciętnej osoby dorosłej. |