Marka
Dr. Oetker
Składniki
skrobia
barwnik (karoteny)
1,1 % koncentrat soku z limonki (koncentrat soku z limonki, maltodekstryna)
ekstrakt z czarnej marchwi i hibiskusa
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
aromat
witamina C
sól
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Adres producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Adres zwrotny
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Serwis Konsumenta
tel.: 585 111 001
opłata zgodna z cennikiem operatora
serwis@oetker.pl
www.oetker.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 145 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 225 kJ | 326 kJ | 4 % |
Energia | 53 kcal | 77 kcal | 4 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 13 g | 19 g | 7 % |
w tym cukry | 7,7 g | 11 g | 12 % |
Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
Sól | 0,03 g | 0,04 g | 1 % |
Witamina C | 15 mg 18 %** | 22 mg | 28 %** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. | |||
Deser można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 145 g |