Marka
Dr. Oetker
Składniki
aromat
barwnik (kurkumina)
żelatyna
ekstrakt z czarnej marchwi i hibiskusa
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
cukier
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Adres zwrotny
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
www.oetker.pl
serwis@oetker.pl
585 111 001
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu 1 porcja = 143 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 208 kJ | 297 kJ | 4 % |
Energia | 49 kcal | 70 kcal | 4 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym Kwasy Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 10 g | 15 g | 6 % |
w tym Cukry | 10 g | 15 g | 17 % |
Białko | 1,7 g | 2,4 g | 5 % |
Sól | 0,01 g | 0,02 g | <1 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
4 porcje po 143 g |