Marka
Winiary
Składniki
aromaty
cukier
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
żelatyna
maltodekstryna
koncentraty roślinne (marchwi i hibiskusa, słodkiego ziemniaka, rzodkiewki, wiśni, jabłka)
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Adres producenta
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Porozmawiajmy
800 174 902
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Porozmawiajmy
800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 1 porcji (135 g) | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 114 kJ | 154 kJ | 2 % |
| Wartość energetyczna | 27 kcal | 37 kcal | 2 % |
| Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Węglowodany | 4,9 g | 6,6 g | 3 % |
| w tym cukry | 4,8 g | 6,5 g | 7 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 1,6 g | 2,2 g | 4 % |
| Sól | 0,01 g | 0,02 g | 0 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |