Marka
Dr. Oetker
Składniki
barwnik (betanina)
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
aromat
cukier
żelatyna
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Adres zwrotny
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Serwis Konsumenta
tel.: 585 111 001
opłata zgodna z cennikiem operatora
serwis@oetker.pl
www.oetker.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu 1 porcja = 143 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 208 kJ | 297 kJ | 4 % |
Energia | 49 kcal | 70 kcal | 4 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym Kwasy Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 10 g | 15 g | 6 % |
w tym Cukry | 10 g | 14 g | 16 % |
Białko | 1,7 g | 2,4 g | 5 % |
Sól | 0,01 g | 0,02 g | <1 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
4 porcje po 143 g |